型号 | 基本配置 | 数量 | 完好程度 |
联想启天M4500-B579 | I34170/4G/1T/2G/19.5" | 100 | 良好 |
启天M4500-D705 | i5 4590/8G/1T/2G/19.5" | 98 | 良好 |
联想启天M4500 | i3-4170/4G/1T/1G/21.5 | 100 | 良好 |
联想扬天4900 | G3250/2G/500G/DVD/19" | 18 | 良好 |
戴尔 | i3 4170/4G/1T/DVD/ 19" | 60 | 良好 |
戴尔 | i5 3.2G/4G/1T/DVD/1T/ 19" | 2 | 良好 |
联想 | Intel酷睿四核4590/4G/1T/ /DVD1T/19" | 54 | 良好 |
联想扬天4900 | G3250/4G/500G/DVD/19" | 45 | 良好 |
启天M4360 | I3 3240/4G/500G/1G/19" | 92 | 良好 |
长城俊杰B210-BX2400 | I52550K/4G/1T/1G/19" | 59 | 良好 |
方正文祥E350 | 2.66G/1G/80G/17" | 77 | 良好 |
兼容机 | AMD240/2G/250G/CD/17" | 61 | 良好 |
合计 | 766 |

版权所有 (C) 2012——2018 清徐县职业教育中心 晋ICP备12002311号-1