喜 报 | ||||||
2016年太原市技能大赛成绩揭晓,我校又创佳绩。本次大赛我校选派2名教师、211名学生参赛,共获得一等奖17名、二等奖39名、三等奖65名,获奖率57%,远高于大赛35%的获奖率。 | ||||||
一、市劳动竞赛委员会记二等功教师(4名) | ||||||
辅导学生参赛并取得各赛项第一名的教师 | ||||||
图文混排与电子图表 | 杨小蓉 | |||||
动画片制作 | 张 艳 | |||||
会计电算化 | 石国红 | |||||
美术技能 | 左振兴 | |||||
二、优秀辅导教师(22名) | ||||||
王 艳 冯瑞云 王淑敏 郭丽婷 吴彩艳 郭忠德 | ||||||
薛俊杰 闫莉莉 严 熙 杨文君 杨小蓉 詹宝丽 | ||||||
张 艳 张 瑜 刘美琴 刘志燕 张晓静 赵俊强 | ||||||
左振兴 桑艳萍 石国红 苏美香 | ||||||
三、单项奖 | ||||||
教师组(2名) | ||||||
多媒体课件制作 | ||||||
二等奖 | 张 艳 | |||||
三等奖 | 杨小蓉 | |||||
学生组(119名,获奖率56%) | ||||||
一等奖(17人,获奖率8 %) | ||||||
图文混排与电子图表 | 王吴同 | 郭定奇 | ||||
动画片制作 | 郭枭雄 | 杜亚峰 | ||||
会计电算化 | 刘 芳 孟 蓉 高甜甜 陈 蕾 武燕芳 | |||||
美术技能 | 王 磊 武丽枝 程 耀 王 勤 李 嫄 | |||||
边子霄 | ||||||
职业英语技能 | 李佳欣 靳礼礼 | |||||
二等奖(38人,获奖率18 %) | ||||||
焊工 | 石少辉 梁 元 | |||||
图文混排与电子图表 | 罗 敏 杜振国 | |||||
动画片制作 | 冀世杰 王欣玮 成晓伟 | |||||
数字影音后期制作技术 | 罗文杰 张慧玲 潘 毅 | |||||
女士短发修剪 | 刘 畅 | |||||
会计电算化 | 王 茹 李 荣 张 昕 梁欣宇 刘智慧 | |||||
潘浩天 马慧娟 郭媛媛 要宇婵 陈宇妍 | ||||||
张亮花 | ||||||
会计手工 | 裴怡华 刘 朵 康俊茹 | |||||
李媛媛 杨 敏 段家辉 | ||||||
美术技能 | 王 鹏 郜江怡 丁 璇 王风仙 申 莉 | |||||
贾雯静 王文洁 武金禹 | ||||||
职业英语技能 | 庞 睿 武珍珍 | |||||
三等奖(64人,获奖率30 %) | ||||||
焊工 | 牛 婷 | 董 鹏 | ||||
图文混排与电子图表 | 董志乾 张利华 薛雅婷 武鑫羽 刘 雯 | |||||
动画片制作 | 张 浩 何 敏 张瑞宇 刘 帅 郝惠瑶 | |||||
杨尊镔 张佳睿 贾田田 雷雄伟 要晨晖 | ||||||
数字影音后期制作技术 | 王晓丹 梁晨红 武振华 | |||||
会计电算化 | 宋淑敏 张 澜 李 婧 杜晨曦 杨秀娜 | |||||
曹越越 潘诗雨 牛佳茹 王 娇 梁牛牛 | ||||||
宋晓鸿 贾鸿颖 张 楚 张惠惠 张嘉敏 | ||||||
王亚茹 张志红 杨 敏 李晓洋 黄宇晓 | ||||||
王新莲 庞秀秀 | ||||||
美术技能 | 逯晋雅 杨锦涛 贾 鹤 武赛楠 刘 宇 | |||||
康酒蓉 闫 赟 代 栋 田耀婷 王 欢 | ||||||
张 鉴 王晓亚 闫丽荣 张培元 马慧芝 | ||||||
焦 蕊 程小菡 | ||||||
职业英语技能 | 张 贺 段景芬 王雅萍 焦 建 王 伟 | |||||
教务处 | ||||||
2016.1.15 | ||||||

版权所有 (C) 2012——2018 清徐县职业教育中心 晋ICP备12002311号-1