您现在的位置: 招生就业 > 招生资讯
清徐县职业教育中心2013年招生计划
发布时间:2013-05-20 发布处室:招生处 浏览:3637
| 清徐县职业教育中心2013年招生计划 | ||||||||
| 招生专业 | 学习、就业方向 | 升学或就业 | 班数 | 招生 人数 | 学 制 | 招生 类别 | 招生 对象 | |
| 计算机 应用 | 计算机网络技术 | 升学、就业、“3+2” | 2 | 100 | 3 | 职 业 中 专 | 初 中 毕 业 生 | |
| 办公自动化 | 升学、就业、“3+2” | |||||||
| 微电影、网页美工、淘宝装饰 | 就业 | |||||||
| 计算机组装与维修 | 就业 | |||||||
| 电脑艺术设计 | 装潢、设计 | “3+2” | 1 | 30 | 3 | |||
| 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | “3+2” | ||||||
| 美术 | 美术绘画 | 高考 | 1 | 30 | 3 | |||
| 室内装潢设计 | 就业 | |||||||
| 广告平面设计 | 就业 | |||||||
| 机电技 术应用 | 汽车检测与维修技术 | 就业 | 2 | 100 | 3 | |||
| 电焊、机加工技术 | 就业、“3+2” | |||||||
| 电气自动化技术 | 升学、就业、“3+2” | |||||||
| 会计 | 会计、出纳、统计 | 升学、就业、“3+2” | 2 | 120 | 3 | |||
| 会计主管、财务总监 | 升学、就业 | |||||||
| 音乐 | 音乐 | 高考 | 1 | 20 | 3 | |||
| 社会文 化艺术 | 学前教育、民间文化艺术 | 升学、就业 | 1 | 60 | 3 | |||
| 美发与 形象设计 | 大中型美容院的美发师 | 就业 | 1 | 30 | 3 | |||
| 形象设计师、化妆师 | 就业 | |||||||
| 酒店服务 与管理 | 大中型酒店领班、主管 | 升学、就业、“3+2” | 1 | 30 | 3 | |||
| 农副产 品加工 | 食品加工、醋厂、酒厂 | 升学、就业 | 1 | 30 | 3 | |||
| 合计 | 13 | 550 | ||||||
| 备注: 1、凡所学专业的学生三年后均可参加对口升学,升入专、本科继续深造学习。 2、可参加高职院校自主招生直通车。 3、与山西青年职业技术学院、山西机电职业技术学院、山西职业技术学院合作 “3+2"大专培养模式。 | ||||||||
编辑:潘华丽
上一篇:关于认真做好二O一三年职教中心
下一篇:初三学生现场参观我校
相关分类
校园公告




